Preise
Preise und Verfügbarkeit 2012 'Chata Dostal'
Sommerangebot:
Jetzt 10% Rabatt auf Ihren Aufenthalt für Woche 25, 26 und 27!
April 2012 |
Mai 2012 |
Juni 2012 |
|||||||||||||||||||||
| W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | ||||||||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Juli 2012 |
August 2012 |
September 2012 |
|||||||||||||||||||||
| W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | ||||||||
Oktober 2012 |
November 2012 |
Dezember 2012 |
|||||||||||||||||||||
| W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F | W | S | S | M | D | M | D | F |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Legende | Preis pro Tage (mindestens 2 Nächte) | |
Nebensaison |
€ 355,- |
€ 55,- |
Vor- und Nachsaison |
€ 425,- |
€ 65,- |
Hauptsaison |
€ 475,- |
nicht anwendbar |
reserviert |
||
| Option | ||
| nicht verfügbar |
Alle Gebühren für Chata Dostal sind in Euro pro Woche (Samstag bis Samstag), einschließlich Energieverbrauch.
Außerhalb der Hochsaison Chata Dostal darf auch für mindestens 3 Tage / 2 Nächte gebucht werden.
Das Mitbringen von Haustieren und Rauchen sind nicht erlaubt im Chata Dostal.
Zusätzliche Kosten:
- Endreinigung € 35, - (erforderlich)
- Steuer (ab 18 Jahren) Kc 10, - (ca. € 0,40) p.P.p.N. (erforderlich)
- Wäsche-Paket € 4, - p.P.p.W. (optional)
- Lebensmittel-Paket € 25, - (optional)
- Frühstücks-Service € 5,50 p.P.p.T. (optional)
- Kaution € 100, -
